| Фио: | Сенин Эдуард Викторович |
|---|---|
| Зарплата: | 24000 RUB в месяц |
| Последнее место работы: | Военная часть № 3698 техник МШ |
| Фио: | Черняков Александр Петрович |
|---|---|
| Зарплата: | 20000 RUB в месяц |
| Последнее место работы: | Газпромохрана (Безопасность обьектов) Охранник |
| Фио: | Якимов Иван Васильевич |
|---|---|
| Зарплата: | 18000 RUB в месяц |
| Последнее место работы: | ЧОП *Защита* Контролер |
| Фио: | Шипунов Михаил Андреевич |
|---|---|
| Зарплата: | 30000 RUB в месяц |
| Последнее место работы: | Вневедомственная охрана контролер |
| Фио: | Карымов Руслан |
|---|---|
| Зарплата: | 35000 RUB в месяц |
| Последнее место работы: | Квантанор омега Водитель Охранник. |
| Фио: | Зеленцов Дмитрий Владимирович |
|---|---|
| Зарплата: | 23 в месяц |
| Последнее место работы: |
| Фио: | Рогачев Максим |
|---|---|
| Зарплата: | 25000 RUB в месяц |
| Последнее место работы: | ООО ОП «Енисей» Охранник |
| Фио: | Волков Алексей |
|---|---|
| Зарплата: | 60000 RUB в месяц |
| Последнее место работы: | чоп старщий сотрудник |
| Фио: | Сидоркин Александр |
|---|---|
| Зарплата: | 70000 RUB в месяц |
| Последнее место работы: | милиция начальник отделения по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства |
| Фио: | Самодерженков Николай Викторович |
|---|---|
| Зарплата: | 80000 RUB в месяц |
| Последнее место работы: | ООО "Холдинговая компания "Регион" Начальник отдела кадров |