| Фио: | Гончарова Марина |
|---|---|
| Зарплата: | 30000 руб в месяц |
| Последнее место работы: | ООО "Мюз Элит" Кладовщик |
| Фио: | Монахова Мария |
|---|---|
| Зарплата: | 15000 руб в месяц |
| Последнее место работы: | ООО "Миракс Сервис" (Обслуживание и эксплуатация жилых зданий) Контент-менеджер |
| Фио: | Гапоненко Наталья |
|---|---|
| Зарплата: | 800 USD в месяц |
| Последнее место работы: | ЗАО НПО "Родогор" бухгалтер |
| Фио: | Козлова Светлана Владимировна |
|---|---|
| Зарплата: | 15000 руб в месяц |
| Последнее место работы: | ИМНС по г. Тамбову специалист ввода информации (отдел присвоения ИНН физическим лицам) |
| Фио: | Левашова Юлия Константиновна |
|---|---|
| Зарплата: | 15000 руб в месяц |
| Последнее место работы: | ООО "Ресурс" Бухгалтер-калькулятор. |
| Фио: | Сагач Елена |
|---|---|
| Зарплата: | 40000 руб в месяц |
| Последнее место работы: | ЗАО "Система комплексного снабжения " бухгалтер |
| Фио: | Овчинникова Елена Николаевна |
|---|---|
| Зарплата: | 35000 руб в месяц |
| Последнее место работы: | АООТ "Хлебозавод №12" Бухгалтер по зарплате |
| Фио: | Никитина Олеся Витальевна |
|---|---|
| Зарплата: | 800 USD в месяц |
| Последнее место работы: | "Национальный канцелярский альянс" и другие компании, г. Москва Главный бухгалтер |
| Фио: | Алена Алексеевна |
|---|---|
| Зарплата: | 300 USD в месяц |
| Последнее место работы: | Avon дистрибьютер |
| Фио: | |
|---|---|
| Зарплата: | 30000 руб в месяц |
| Последнее место работы: | ООО СтройБизнесГрупп"(Строительство, торговля металла в первичных формах) Финансовый директор |